מחשבון ריצה
מחשבון לקביעת טווחי דופק
קביעת דופק מטרה לאימוני ריצה מסוגים שונים ולתחרויות ריצה
Zone 5C | Zone 5B | Zone 5A | Zone 4 | Zone 3 | Zone 2 | Zone 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{data1.toFixed(1)}} | {{data2.toFixed(1)}} | {{data3.toFixed(1)}} | {{data4.toFixed(1)}} | {{data5.toFixed(1)}} | {{data6.toFixed(1)}} | {{data7.toFixed(1)}} | {{data8.toFixed(1)}} | {{data9.toFixed(1)}} | {{data10.toFixed(1)}} | {{data11.toFixed(1)}} | {{data12.toFixed(1)}} | {{data13.toFixed(1)}} | {{data14.toFixed(1)}} |
טווחי דופק לאימונים
ריצת התאוששות
{{data13.toFixed(0)}} - {{data14.toFixed(0)}}
ריצת נפח (LSD)
{{data11.toFixed(0)}} - {{data14.toFixed(0)}}
טמפו על הסח"ח
{{data6.toFixed(0)}}
אינטרוולים נרחב
{{data5.toFixed(0)}} - {{data6.toFixed(0)}}
אינטרוולים עצים
{{data3.toFixed(0)}} - {{data4.toFixed(0)}}
חזרות
{{data1.toFixed(0)}} - {{data2.toFixed(0)}}
דופק מטרה לתחרויות
תחרות 5 ק"מ
{{data3.toFixed(0)}}
תחרות 10 ק"מ
{{data6.toFixed(0)}}
תחרות חצי מרתון
{{data7.toFixed(0)}}
תחרות מרתון
{{data8.toFixed(0)}} - {{data9.toFixed(0)}}
מחשבוני המרה
מציבים את המהירות ומקבלים את הקצב
מהירות (קמ"ש) | קצב (דק'/ק"מ) |
---|---|
{{ rate_from_speed }} |
מציבים את הקצב ומקבלים את המהירות
קצב (דק'/ק"מ) | מהירות (קמ"ש) |
---|---|
{{ speed_from_rate }} |
חישוב קצב ממוצע לתחרות
מרחק המרוץ (ק"מ) | תוצאת המרוץ (HH:MM:SS) | קצב ממוצע (דק'/ק"מ) |
---|---|---|
{{ average_rate }} |
מרתון - תכנון תחרות
הציבו את הקצב המתוכנן לכל ק"מ במרוץ
מספר ק"מ | קצב דק'/ק"מ | זמן מצטבר |
---|---|---|
1 | {{secondsToHms(total(1))}} | |
2 | {{secondsToHms(total(2))}} | |
3 | {{secondsToHms(total(3))}} | |
4 | {{secondsToHms(total(4))}} | |
5 | {{secondsToHms(total(5))}} | |
6 | {{secondsToHms(total(6))}} | |
7 | {{secondsToHms(total(7))}} | |
8 | {{secondsToHms(total(8))}} | |
9 | {{secondsToHms(total(9))}} | |
10 | {{secondsToHms(total(10))}} | |
11 | {{secondsToHms(total(11))}} | |
12 | {{secondsToHms(total(12))}} | |
13 | {{secondsToHms(total(13))}} | |
14 | {{secondsToHms(total(14))}} | |
15 | {{secondsToHms(total(15))}} | |
16 | {{secondsToHms(total(16))}} | |
17 | {{secondsToHms(total(17))}} | |
18 | {{secondsToHms(total(18))}} | |
19 | {{secondsToHms(total(19))}} | |
20 | {{secondsToHms(total(20))}} | |
21 | {{secondsToHms(total(21))}} | |
22 | {{secondsToHms(total(22))}} | |
23 | {{secondsToHms(total(23))}} | |
24 | {{secondsToHms(total(24))}} | |
25 | {{secondsToHms(total(25))}} | |
26 | {{secondsToHms(total(26))}} | |
27 | {{secondsToHms(total(27))}} | |
28 | {{secondsToHms(total(28))}} | |
29 | {{secondsToHms(total(29))}} | |
30 | {{secondsToHms(total(30))}} | |
31 | {{secondsToHms(total(31))}} | |
32 | {{secondsToHms(total(32))}} | |
33 | {{secondsToHms(total(33))}} | |
34 | {{secondsToHms(total(34))}} | |
35 | {{secondsToHms(total(35))}} | |
36 | {{secondsToHms(total(36))}} | |
37 | {{secondsToHms(total(37))}} | |
38 | {{secondsToHms(total(38))}} | |
39 | {{secondsToHms(total(39))}} | |
40 | {{secondsToHms(total(40))}} | |
41 | {{secondsToHms(total(41))}} | |
42.2 | {{secondsToHms(total(42))}} |
חצי מרתון - תכנון תחרות
הציבו את הקצב המתוכנן לכל ק"מ במרוץ
מספר ק"מ | קצב דק'/ק"מ | זמן מצטבר |
---|---|---|
1 | {{secondsToHms(total(1))}} | |
2 | {{secondsToHms(total(2))}} | |
3 | {{secondsToHms(total(3))}} | |
4 | {{secondsToHms(total(4))}} | |
5 | {{secondsToHms(total(5))}} | |
6 | {{secondsToHms(total(6))}} | |
7 | {{secondsToHms(total(7))}} | |
8 | {{secondsToHms(total(8))}} | |
9 | {{secondsToHms(total(9))}} | |
10 | {{secondsToHms(total(10))}} | |
11 | {{secondsToHms(total(11))}} | |
12 | {{secondsToHms(total(12))}} | |
13 | {{secondsToHms(total(13))}} | |
14 | {{secondsToHms(total(14))}} | |
15 | {{secondsToHms(total(15))}} | |
16 | {{secondsToHms(total(16))}} | |
17 | {{secondsToHms(total(17))}} | |
18 | {{secondsToHms(total(18))}} | |
19 | {{secondsToHms(total(19))}} | |
20 | {{secondsToHms(total(20))}} | |
21.1 | {{secondsToHms(total(21))}} |
15 ק"מ - מרתון - תכנון תחרות
הציבו את הקצב המתוכנן לכל ק"מ במרוץ
מספר ק"מ | קצב דק'/ק"מ | זמן מצטבר |
---|---|---|
1 | {{secondsToHms(total(1))}} | |
2 | {{secondsToHms(total(2))}} | |
3 | {{secondsToHms(total(3))}} | |
4 | {{secondsToHms(total(4))}} | |
5 | {{secondsToHms(total(5))}} | |
6 | {{secondsToHms(total(6))}} | |
7 | {{secondsToHms(total(7))}} | |
8 | {{secondsToHms(total(8))}} | |
9 | {{secondsToHms(total(9))}} | |
10 | {{secondsToHms(total(10))}} | |
11 | {{secondsToHms(total(11))}} | |
12 | {{secondsToHms(total(12))}} | |
13 | {{secondsToHms(total(13))}} | |
14 | {{secondsToHms(total(14))}} | |
15 | {{secondsToHms(total(15))}} |
10 ק"מ - תכנון תחרות
הציבו את הקצב המתוכנן לכל ק"מ במרוץ
מספר ק"מ | קצב דק'/ק"מ | זמן מצטבר |
---|---|---|
1 | {{secondsToHms(total(1))}} | |
2 | {{secondsToHms(total(2))}} | |
3 | {{secondsToHms(total(3))}} | |
4 | {{secondsToHms(total(4))}} | |
5 | {{secondsToHms(total(5))}} | |
6 | {{secondsToHms(total(6))}} | |
7 | {{secondsToHms(total(7))}} | |
8 | {{secondsToHms(total(8))}} | |
9 | {{secondsToHms(total(9))}} | |
10 | {{secondsToHms(total(10))}} |
5 ק"מ - תכנון תחרות
הציבו את הקצב המתוכנן לכל ק"מ במרוץ
מספר ק"מ | קצב דק'/ק"מ | זמן מצטבר |
---|---|---|
1 | {{secondsToHms(total(1))}} | |
2 | {{secondsToHms(total(2))}} | |
3 | {{secondsToHms(total(3))}} | |
4 | {{secondsToHms(total(4))}} | |
5 | {{secondsToHms(total(5))}} |